All Homes in The Uplands
$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,
$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,
$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+
20521 24 AV NW Edmonton, AB T6M1N6
3071 200 ST NW Edmonton, AB T6M1N7
19740 28 AV NW Edmonton, AB T6M1M1
20415 25 AV NW Edmonton, AB T6M1N9
2424 206 ST NW Edmonton, AB T6M1N6
2660 194 ST NW NW Edmonton, AB T6M2N6
20771 24 AV NW Edmonton, AB T6M2J7
20023 26 AV NW Edmonton, AB T6M1K3
#71 19904 31 AV NW Edmonton, AB T6M1N7
19131 29 AV NW Edmonton, AB T6M3B5
19127 29 AV NW Edmonton, AB T6M3B5
19740 28 AV NW Edmonton, AB T6M1M1
19127 29 AV NW Edmonton, AB T6M3B5
2804 194 ST NW Edmonton, AB T6M2N6
20928 26 AV NW Edmonton, AB T6M2M7
2804 194 ST NW Edmonton, AB T6M2N6
20771 24 AV NW Edmonton, AB T6M2J7
19620 26 AV NW Edmonton, AB T6M0X4
20023 26 AV NW Edmonton, AB T6M1K3
20928 26 AV NW Edmonton, AB T6M2M7
20335 29 AV NW Edmonton, AB T6M0W5
2520 209 ST NW Edmonton, AB T6M2K7
2660 194 ST NW NW Edmonton, AB T6M2N6
20415 25 AV NW Edmonton, AB T6M1N9